详细介绍
品牌 | LOOBO/路博环保 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 环保 |
721/722系列可见分光光度计
产品介绍
721/722型可见分光光度计是一款经济型数显光度计,适用于食品卫生、药物分析、教学、科研医疗检测、石化工业、环境保护与监控等部门。
性能特点
1.数字显示测量数值
2.自动调零自动调百
3.采用进口钨灯,保证仪器的使用寿命
4.宽大的样品室,可放置10cm的比色皿
5.选配输出端口RS232,可实现连接打印机和连接电脑功能
6.仪器采用微机处理技术,操作简单
技术参数
型号 | 721 | 722 | 722N/S | |
波长范围 | 350-1020nm | 320-1020nm | 320-1020nm | |
波长准确度 | ±2nm | |||
波长重复性 | ≤1nm | |||
光谱带宽 | 6nm | 5nm | 4nm | |
光度准确性 | 0.5%T | 0.3%T | 0.3%T | |
漂移 | ≤0.2%T | ≤0.1%T | ≤0.1%T | |
噪声 | ≤0.3%T | ≤0.2%T | ≤0.2%T | |
稳定性 | ±0.004A/h@500nm | ±0.004A/h@500nm | ±0.003A/h@500nm | |
漂移 | ≤0.2%T | ≤0.1%T | ≤0.1%T | |
杂散光 | ≤0.1%T@360nm | ≤0.05%T@360nm | ≤0.05%T@360nm | |
| 光学系统消色差Czerny-Turner(1200L/mmgrating) | |||
光度重复性 | 0.2%T | |||
工作方式 | T、A、C | |||
调零方式 | 自动 | |||
波长驱动方式 | 手动波长 | |||
打印接口 | 选配 | |||
能量(灯源) | 进口钨灯 | |||
净重 | 8kg | |||
软件支持 | 否 |
青岛路博环保提供产品的售后及技术支持!
质量树路博,服务创建业。
722系列可见分光光度计 722系列可见分光光度计
产品咨询