相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | LOOBO/路博环保 | 过滤器截流效率 | 1 |
---|---|---|---|
内部尺寸(LxWxH) | 1mm | 外形尺寸(LxWxH) | 1mm |
价格区间 | 面议 | 仪器种类 | Ⅱ级生物安全柜 |
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,农业,综合 |
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | zui大允许误差 |
采样流量 | 100L/min | 0.1L/min | 优于±2.0% |
涡流盘转速 | 28000r/min | / | ±500r/min |
涡流盘直径 | 38mm | / | / |
滤膜规格 | 直径:25mm,孔径:3μm | ||
干rao器 | 直径:63mm,长度:1100mm | ||
数据存储能力 | >30000 组 | ||
上部通道zui高点 | 1000mm | ||
主机尺寸 | (450×400×750)mm,(长×宽×高) | ||
工作电源 | AC220V±10%,50Hz | ||
仪器噪声 | <65dB(A) | ||
整机重量 | 约 25kg | ||
整机功耗 | <360W |
产品咨询