相关文章
Related Articles详细介绍
品牌 | LOOBO/路博环保 |
---|
1.概述
LB-2116-B型碘化钾法生物安全柜质量检测仪,是依据 JJF1815-2020 《Ⅱ级生物安全柜校准规范》附录 A(碘化钾法)进行设计的。
本仪器提供背景检测、人员保护、产品保护和交叉感染四种检测模式。
本仪器适用于计量检定部门、第三方检测、生物安全柜生产及使用行业的内部检验等。
2.仪器特点
? 8 吋工业级高亮度彩色触摸显示屏,直观显示,方便操作;
? 涡流式 KI 气溶胶发生器,转速自动调整;
? 四路独立控制高精度采样系统,流量自动控制;
? 高精度输液系统,流量稳定;
? 嵌入式高速微电脑控制;
? USB 接口,支持使用 U 盘,进行数据转存;
? 支持数据实时打印;
3.LB-2116-B型碘化钾法生物安全柜质量检测仪技术指标
主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | MAX允许误差 |
采样流量 | 100L/min | 0.1L/min | 优于±2.0% |
涡流盘转速 | 28000r/min | / | ±500r/min |
涡流盘直径 | 38mm | / | / |
滤膜规格 | 直径:25mm,孔径:3μm | ||
gan rao器 | 直径:63mm,长度:1100mm | ||
数据存储能力 | >30000 组 | ||
上部通道MAX点 | 1000mm | ||
主机尺寸 | (450×400×750)mm,(长×宽×高) | ||
工作电源 | AC220V±10%,50Hz | ||
仪器噪声 | <65dB(A) | ||
整机重量 | 约 25kg | ||
整机功耗 | <360W |
装箱清单:
编号 | 名称 | 型号/规格 | 数量 | 单位 |
1 | 主机 |
| 1 | 台 |
2 | 附件箱 |
| 1 | 只 |
3 | 采样器 |
| 4 | 只 |
4 | 采样转换器 |
| 2 | 只 |
5 | 采样连接管 | φ24*18,1000mm | 2 | 根 |
6 | 电源线 |
| 1 | 根 |
7 | 干扰筒 | 共5节 | 1 | 套 |
8 | 干扰铜支架 |
| 2 | 个 |
9 | 钢板尺 | 500mm | 1 | 把 |
10 | KI储存瓶 | 500mL | 1 | 只 |
11 | 气溶胶发生器支架 |
| 2 | 个 |
12 | 流量校准器 |
| 1 | 个 |
13 | 一次性皮式培养皿 | φ55mm | 5 | 包 |
14 | KI试剂 | 50g | 1 | 瓶 |
15 | PdCl试剂 | 1g | 1 | 瓶 |
16 | 放大镜 | 10倍 | 1 | 只 |
17 | 镊子 |
| 3 | 把 |
18 | 微孔滤膜 | φ25mm,3μm | 1 | 盒 |
19 | 定性滤纸 | φ70mm | 1 | 盒 |
20 | 气溶胶发生器 |
| 1 | 台 |
21 | 塞尺 | 0.1mm | 1 | 把 |
22 | 内六角扳手 | M3 | 1 | 把 |
23 | 说明书 |
| 1 | 本 |
24 | 合格证 |
| 1 | 个 |
产品咨询