LB-2智能双路烟气采样器说明书
| 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
采样流量 | 0.5-2.0L/min双路 | 0.01 L/min | ≤±5% |
负载能力 | 流量1L/min时,大于-10kPa | ||
计前压力 | -20 — 0 kPa | 0.01 kPa | ≤±2.5% |
计前温度 | -20 — 99℃ | 0.1 ℃ | ≤±1.5% |
最大采样体积 | 99999.99 L | 0.01 L | — |
外型尺寸 | 252×180×220mm | — | — |
整机重量 | 约3Kg | — | — |
“t” “u” “▲”键:主要执行数值修改功能,菜单选择功能。
“C”键:主要执行退出操作。
“OK”键:主要是确定修改数据、执行菜单功能。
LB-2智能双路烟气采样器说明书